Lawaai is grootste woonprobleem in de EU

Eurostat,  februari 2011

Geluid is het meest voorkomende probleem dat mensen ervaren in hun woonomgeving.

De kwaliteit van de woonomgeving hangt niet alleen af van de kwaliteit van het huis, maar ook van het gebied waarin de woning staat. De subjectieve mening is gepeild door Eurostat, maar dat geeft een goed beeld van de problemen bij huisvesting.

In 2009 bleek 22,2 % van de Europese bevolking in de 27 EU landen te wonen in een huis waar geluid van buren of van de straat als probleem werd ervaren (de groene lijn in de figuur hieronder). De hinder was het ergst (30%) in Roemenie en Cyprus, gevolgd door Malta (27,8%), Italie (26,0%), Duitsland (25,8%) en Nederland (25,3%). Belgie ligt met 19,4% iets onder het Europees gemiddelde.

De laagste cijfers komen uit Ierland (10,4%), IJsland en Noorwegen (beide 11,8%) en Estland (12.7%)

Naast geluid, vond Eurostat ook veel hinder van vervuiling en criminaliteit.

  noise pollution crime
EU-27 22.2 16.5 16.0
BE 19.4 14.6 16.9
BG 16.2 20.6 28.6
CZ 18.7 20.1 17.9
DK 19.4 7.7 16.5
DE 25.8 22.8 12.7
EE 12.7 12.3 19.3
IE 10.4 5.5 14.5
EL 23.5 22.9 16.3
ES 22.8 14.1 16.8
FR 18.9 12.9 15.3
IT 26.0 20.7 16.0
CY 31.4 21.8 9.3
LV 19.1 30.2 25.4
LT 16.1 13.8 6.6
LU 21.2 16.8 10.6
HU 13.2 11.2 11.6
MT 27.8 38.4 10.6
NL 25.3 14.8 21.7
AT 20.9 10.0 15.1
PL 17.7 10.9 6.7
PT 23.9 18.7 14.0
RO 34.9 24.8 16.1
SI 16.7 20.6 12.5
SK 21.9 23.8 12.3
FI 14.9 9.7 13.7
SE 13.7 9.0 12.6
UK 20.5 11.9 25.1
IS 11.8 10.5 4.2
NO 11.8 7.3 5.3
CH 18.3 10.9 12.0

Bron: Eurostat

home...